ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ / ΠΑΡΑΘΥΡΑ
IQ S8000 Standard
IQ S8000 Standard


RENOLIT 2178001 GOLDEN OAK

RENOLIT 2178007 NUSSBAUM

| Προφίλ Κάσας | Ίσιο πενταθαλαμικό συνθετικό, του Γερμανικού οίκου GEALAN | Θερμομόνωση προφίλ | Uf = 1,3W/(m2 K) |
|---|---|---|---|
| Προφίλ Φύλλου | Ίσιο πενταθαλαμικό συνθετικό, του Γερμανικού οίκου GEALAN | ||
| Μηχανισμός | WINK HAUS | ||
| Ασφάλεια Μηχανισμού | Basic Security | Θερμομόνωση υαλοπίνακα | Ug = 2,7W/(m2 K) |
| Πλάτος Κουφώματος | 116 mm | ||
| Διάσταση Κάσας | 66 × 74 mm | Θερμομόνωση κουφώματος | Uw= 2,4 W/(m2 K)
(Ο συντελεστής έχει υπολογιστεί για μονόφυλλο 1m x 2,1m) |
| Διάσταση Φύλλου | 78 × 74 mm | ||
| Μεταλλική Ενίσχυση | Γαλβανισμένο προφίλ σιδήρου πάχους 1,5 mm | Υδατοστεγανότητα | Κατηγορίας 7Α για δίφυλλα κατά DIN EN12208 |
| Υαλοπίνακας | 4mm Διάφανο – 15,5mm – 4mm Διάφανο | ||
| Ηχομόνωση (Rw) | 31dB | Ανεμοπίεση | Αντοχή κατηγορίας C κατά DIN 18055:1981-10 και κατά DIN EN12207 |
| Διαστάσεις Φύλλου | Πλάτος 450 – 950 mm | ||
| Περβάζι | Με ένα θάλαμο. Διαστάσεις 40×6 mm | Αεροδιαπερατότητα | Κατηγορίας 4 |
| Υαλοπίνακας | 4mm – 15,5mm – 4mm Premium με αέριο Argon |
|---|---|
| Θερμομόνωση προφίλ | Uf = 1,3 W/(m2 K) |
| Θερμομόνωση υαλοπίνακα | Ug = 1,1 W/(m2 K) |
| Θερμομόνωση κουφώματος | Uw= 1,3 W/(m2 K) (Ο συντελεστής έχει υπολογιστεί για μονόφυλλο 1m x 2,1m) |









25ης Μαρτίου 64, Κατερίνη, Πιερία
Τηλ.: 23510 74093
Fax: 23510 26366
Fax: 23510 74092

