ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SF-ST
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΕΠΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SF-ST

| Προφίλ Κάσας / Φύλλου | Ίσιο 3 θαλάμων / ίσιο 3 θαλάμων PVC Gealan |
|---|---|
| Μηχανισμός | G.U. Inline |
| Υαλοπίνακας | Διπλό Ενεργειακό τζάμι 4mm-16mm-4mm με Argon |
| Μεταλλική Ενίσχυση | Γαλβανισμένο προφίλ σιδήρου πάχους 1,5 mm |
| Διαστάσεις προφίλ | 40mm x 6mm |
| Θερμομόνωση προφίλ | Uf = 2,2 W/(m2 K) |
| Θερμομόνωση υαλοπίνακα | Ug= 1,1 W/(m2 K) |
| Θερμομόνωση κουφώματος | Uw = 1,5 W/(m2 K) (ο υπολογισμός έχει γίνει για συρόμενη πόρτα 3 m x 2,1 m) |
| Ανεμοπίεση | Αντοχή Κατηγορίας C1 / B2 |
| Αεροδιαπερατότητα | Κατηγορίας 3 |
| Υδατοστεγανότητα | Κατηγορίας 3A |
| Πλάτος Κατασκευής | Min 800 mm Max 3000 mm |
| Ύψος Κατασκευής | Min 800 mm Max 2300 mm |

| Προφίλ Κάσας / Φύλλου | Ίσιο 3 θαλάμων / ίσιο 3 θαλάμων PVC Gealan |
|---|---|
| Μηχανισμός | G.U. Inline |
| Υαλοπίνακας | Διπλό Ενεργειακό τζάμι 4mm-16mm-4mm με Argon |
| Μεταλλική Ενίσχυση | Γαλβανισμένο προφίλ σιδήρου πάχους 1,5 mm |
| Διαστάσεις προφίλ | 40mm x 6mm |
| Ανεμοπίεση | Αντοχή Κατηγορίας C1 / B2 |
| Αεροδιαπερατότητα | Κατηγορίας 3 |
| Υδατοστεγανότητα | Κατηγορίας 3A |
| Πλάτος Κατασκευής | Min 1500 mm Max 3500 mm |
| Ύψος Κατασκευής | Min 1500 mm Max 2500 mm |
25ης Μαρτίου 64, Κατερίνη, Πιερία
Τηλ.: 23510 74093
Fax: 23510 26366
Fax: 23510 74092

